| Verein | Schachfreunde Achim von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hubert Sturm |
| Spielort | Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstraße 2, 28832 Achim |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Matthias Oehm | 1897 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4/9 | |
| 2 | Hubert Sturm | 1725 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½/9 | |
| 3 | Karl Risse | 1728 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | |||
| 4 | Dennis Webner | 1690 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | |
| 5 | Rolf Fruechtenicht | 1633 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | ||
| 6 | Ewald Wellmann | 1616 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6/9 | |
| 7 | Alexander Paeschke | 1582 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½/8 | |
| 8 | Klaus Richter | 1670 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | ||||||
| 9 | Christian Schnabel | 1776 | |||||||||||
| 10 | Rudolf Überschär | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 11 | Matthias Schlittgen | 1556 | |||||||||||
| 12 | Axel von Gostomski | 1538 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 13 | Kurt Fehsenfeld | 1524 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 14 | Thomas Becker | 1461 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 15 | Markus Ernst | 1474 | ½ | 0 | ½/2 | ||||||||
| 16 | Otto Roloff | 1376 | ½ | ½/1 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1692
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 5 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 2 | SC Vahr 2 | 14.11.2004 | 09:00 | A | 6:2 |
| 3 | TuS Syke 2 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 2½:5½ |
| 4 | Delmenhorster SK 4 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 6½:1½ |
| 5 | Osterholz-Sch. 1 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 5:3 |
| 6 | SK Bremen-Nord 3 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |
| 7 | Horn/Wilstedt 1 | 13.02.2005 | 09:00 | A | 3½:4½ |
| 8 | Stotel/Loxstedt 1 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |
| 9 | Osterholz-Sch. 2 | 10.04.2005 | 09:00 | A | 5½:2½ |