| Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Gunnar Ahrens |
| Spielort | Hotel Goldenstedt, Urselstraße 18, 27751 Delmenhorst, Tel. (04221) 9600 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Wollscheid | 1803 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | |||||||
| 2 | Tim Cammann | 1640 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½/7 | |
| 3 | Gunnar Ahrens | 1694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6/9 | |
| 4 | Andreas Vollmer | 1617 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3/8 | ||
| 5 | Carsten Kohley | 1720 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 6 | Reiner Schnorfeil | 1652 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | |||||||
| 7 | Helmuth Riewe | 1602 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½/9 | |
| 8 | Werner Ganteföhr | 1566 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | |||
| 9 | Gerrit Bronsema | 1511 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/7 | |||
| 10 | Martin Brinkmann | 1647 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||
| 11 | Fritz Pundt | 1310 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/5 | |||||
| 12 | Simon Sturm | 1359 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 13 | Jan Ahrens | 1377 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 14 | Thomas Pralle | 1318 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 15 | Richard Gedecke | 1277 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||
| 16 | Herbert Musiol | 1654 | 0 | 1 | 1/2 | 28.11.2004 | |||||||
| 17 | Alex Isakson | 13.02.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1661
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterholz-Sch. 2 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 3 | SC Vahr 2 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 5:3 |
| 4 | SF Achim 1 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 1½:6½ |
| 5 | TuS Syke 2 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 6 | Osterholz-Sch. 1 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 3:5 |
| 7 | SK Bremen-Nord 3 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 8 | Horn/Wilstedt 1 | 03.04.2005 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 9 | Stotel/Loxstedt 1 | 10.04.2005 | 09:00 | A | 4:4 |