| Verein | Schachklub Bremen-Nord |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Bernd Röhl |
| Spielort | Sportzentrum Lüssumer TV, Bockhorner Weg 10, 28779 Bremen-Blumenthal, Tel. (0421) 608756 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joern Krueger | 1825 | |||||||||||
| 2 | Georg Wender | 1722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | ||||||
| 3 | Carsten Koch | 1531 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
| 4 | Ralph Kassner | 1706 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½/4 | ||||||
| 5 | Bernd Röhl | 1695 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½/7 | |||
| 6 | Ewald Lindemann | 1609 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/7 | |||
| 7 | Ernst Seeger | 1494 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½/6 | ||||
| 8 | Peter Koerner | 1524 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
| 9 | Georg Ludolph | 1482 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | |||||
| 10 | Renate Lange | 1483 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/8 | ||
| 11 | Michael Lorke | 1374 | ½ | ½ | 1/2 | ||||||||
| 12 | Joachim Masur | 1426 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | |||||||
| 13 | Brigitta Koloski | 1212 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | ||
| 14 | Ali Güngör | 1281 | ½ | 0 | ½/2 | ||||||||
| 15 | Walter Ogorka | 1205 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½/5 | ||||
| 16 | Cluas Rockmann-Buchterkirche | 1233 | ½ | 0 | ½/2 | ||||||||
| 17 | Jan Meier | 1404 | |||||||||||
| 18 | Max Melching | 1142 | |||||||||||
| 19 | Patrick Rugenberg | ||||||||||||
| 20 | Manfred Röhl | 1741 | 1 | 1/1 | 28.11.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1638
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn/Wilstedt 1 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 2 | Stotel/Loxstedt 1 | 14.11.2004 | 09:00 | A | 5:3 |
| 3 | Osterholz-Sch. 2 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 4 | SV Werder Bremen 5 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 3:5 |
| 5 | SC Vahr 2 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 3:5 |
| 6 | SF Achim 1 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 2½:5½ |
| 7 | Delmenhorster SK 4 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 8 | Osterholz-Sch. 1 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 3½:4½ |
| 9 | TuS Syke 2 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 2½:5½ |