| Verein | Turnverein Eiche Horn / MTV Wilstedt |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Torsten Schier |
| Spielort | Vereinsheim MTV Wilstedt, An der Reitbahn, 27412 Wilstedt, Tel. (04283) 6132 |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Piehl | 1814 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | ||
| 2 | Harald Bertram | 1651 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | ||
| 3 | Harro Heitmann | 1616 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 4 | Torsten Schier | 1574 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½/5 | |||||
| 5 | Eberhard Leopold | 1759 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½/9 | |
| 6 | Heiko Lundt | 1512 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/6 | ||||
| 7 | Werner Hoops | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | ||||||
| 8 | Ulrich Bätjer | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | |||||||
| 9 | Hans-Günter Hüsing | 1484 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½/8 | ||
| 10 | Heiner Krentzel | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | ||||||
| 11 | Peter Pautzke | 1545 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6/9 | |
| 12 | Edwin Krohmer | 1486 | |||||||||||
| 13 | Sönke Vehring | 1175 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 14 | Boyke Vehring | 1 | |||||||||||
| 15 | Sebastian Kutz | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 16 | Thomas Schmalz | 1 | ½ | 1½/2 | 12.12.2004 | ||||||||
| 17 | Rene Preis | 0 | 0/1 | 30.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1620
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 3 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 2 | TuS Syke 2 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 3:5 |
| 3 | Stotel/Loxstedt 1 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 4:4 |
| 4 | Osterholz-Sch. 2 | 12.12.2004 | 09:00 | A | 4½:3½ |
| 5 | SV Werder Bremen 5 | 16.01.2005 | 09:00 | H | 3½:4½ |
| 6 | SC Vahr 2 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 4:4 |
| 7 | SF Achim 1 | 13.02.2005 | 09:00 | H | 4½:3½ |
| 8 | Delmenhorster SK 4 | 03.04.2005 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 9 | Osterholz-Sch. 1 | 10.04.2005 | 09:00 | H | 4:4 |