| Verein | Schachclub Vahr |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hans Brüggemann |
| Spielort | Treff-Punkt Waschhaus, Ludwig-Beck-Straße 2a, 28327 Bremen, Tel. (0421) 4789430 |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Brüggemann | 1746 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/8 | ||
| 2 | Leonhard Munk | 1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/8 | ||
| 3 | Jürgen Wamboldt | 1570 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | ||
| 4 | Rudolf Lemke | 1599 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½/8 | ||
| 5 | Uwe Duckstein | 1601 | 0 | ||||||||||
| 6 | Frank Ebeling | 1599 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½/9 | |
| 7 | Hannelore Hoose | 1620 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | ||||
| 8 | Karl Böhm | 1979 1577 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | |||
| 9 | Ludwig Jantzen | 1582 | 1 | ½ | 1½/2 | ||||||||
| 10 | Ingo Siegmeyer | 1569 | ½ | 1 | 1½/2 | ||||||||
| 11 | Richard Postel | 1997 1676 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2½/3 | ||||||
| 12 | Roman Wodarczyk | 1431 | ½ | 1 | 1½/2 | ||||||||
| 13 | Thomas Pleuß | 1357 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | |||||||
| 14 | Thomas Rinderknecht | 1 | 1/1 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1623
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Syke 2 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 5:3 |
| 2 | SF Achim 1 | 14.11.2004 | 09:00 | H | 2:6 |
| 3 | Delmenhorster SK 4 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 3:5 |
| 4 | Osterholz-Sch. 1 | 12.12.2004 | 09:00 | H | 5:3 |
| 5 | SK Bremen-Nord 3 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 5:3 |
| 6 | Horn/Wilstedt 1 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 4:4 |
| 7 | Stotel/Loxstedt 1 | 13.02.2005 | 09:00 | A | 5:3 |
| 8 | Osterholz-Sch. 2 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 9 | SV Werder Bremen 5 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 2½:5½ |