| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Andre Burkert |
| Spielort | Clubraum Werderhalle, Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen, Tel. (0421) 4985777 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolf Meyer-Siebert | 1993 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||
| 2 | Oliver Höpfner | 1900 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½/9 | |
| 3 | Christoph Stelter | 1689 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/9 | |
| 4 | Karsten Dehning-Busse | 1649 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/8 | ||
| 5 | Arthur Szczap | 1552 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | |||
| 6 | Andre Burkert | 1532 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | |||
| 7 | Christian Walther | 1486 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | ||
| 8 | Johann Hinrich Brehmer | 1454 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 9 | Maike Janiesch | 1468 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/6 | ||||
| 10 | Frederik Stelter | 1361 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3/6 | |||
| 11 | Dimitrij Jebtchouk | 1255 | 1 | ||||||||||
| 12 | Simon Schäfer | 1210 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
| 13 | Malik Bazz | 1174 | 0 | 1 | 0 | 0/2 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1656
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 1 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 2 | Delmenhorster SK 4 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 3 | Osterholz-Sch. 1 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 4:4 |
| 4 | SK Bremen-Nord 3 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 5:3 |
| 5 | Horn/Wilstedt 1 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 4½:3½ |
| 6 | Stotel/Loxstedt 1 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 7 | Osterholz-Sch. 2 | 13.02.2005 | 09:00 | A | 6:2 |
| 8 | TuS Syke 2 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 9 | SC Vahr 2 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |