
B-Klasse Bremen 2004/2005
1. Runde, 31.10.2004
| SC Kattenesch | 5½:2½ | SF Leherheide 3 |
| spielfrei | | spielfrei |
| TuS Syke 3 | 3½:4½ | Bremer SG 5 |
| SF Achim 2 | 4½:3½ | TuS Varrel 3 |
| SK Bremen-West 2 | 4½:3½ | SK Bremen-West 3 |
2. Runde, 14.11.2004
| SC Kattenesch | | spielfrei |
| spielfrei | | TuS Syke 3 |
| Bremer SG 5 | 4:4 | SF Achim 2 |
| TuS Varrel 3 | 4:4 | SK Bremen-West 2 |
| SF Leherheide 3 | 3½:4½ | SK Bremen-West 3 |
3. Runde, 28.11.2004
| SK Bremen-West 3 | 2½:5½ | TuS Varrel 3 |
| SK Bremen-West 2 | 4:4 | Bremer SG 5 |
| SF Achim 2 | | spielfrei |
| TuS Syke 3 | 4:4 | SC Kattenesch |
| spielfrei | | SF Leherheide 3 |
4. Runde, 12.12.2004
| SF Leherheide 3 | 4:4 | TuS Varrel 3 |
| Bremer SG 5 | 6:2 | SK Bremen-West 3 |
| spielfrei | | SK Bremen-West 2 |
| SC Kattenesch | 2:6 | SF Achim 2 |
| spielfrei | | TuS Syke 3 |
5. Runde, 16.01.2005
| TuS Varrel 3 | 4:4 | Bremer SG 5 |
| SK Bremen-West 3 | | spielfrei |
| SK Bremen-West 2 | 4:4 | SC Kattenesch |
| SF Achim 2 | | spielfrei |
| TuS Syke 3 | 4:4 | SF Leherheide 3 |
6. Runde, 30.01.2005
| SF Leherheide 3 | 4½:3½ | Bremer SG 5 |
| spielfrei | | TuS Varrel 3 |
| SC Kattenesch | 5:3 | SK Bremen-West 3 |
| spielfrei | | SK Bremen-West 2 |
| TuS Syke 3 | 5:3 | SF Achim 2 |
7. Runde, 13.02.2005
| Bremer SG 5 | | spielfrei |
| TuS Varrel 3 | 4:4 | SC Kattenesch |
| SK Bremen-West 3 | | spielfrei |
| SK Bremen-West 2 | 6½:1½ | TuS Syke 3 |
| SF Achim 2 | 5½:2½ | SF Leherheide 3 |
8. Runde, 13.03.2005
| SF Achim 2 | 3½:4½ | SK Bremen-West 2 |
| TuS Syke 3 | 6:2 | SK Bremen-West 3 |
| spielfrei | | TuS Varrel 3 |
| SC Kattenesch | 6:2 | Bremer SG 5 |
| SF Leherheide 3 | | spielfrei |
9. Runde, 10.04.2005
| SK Bremen-West 2 | 6½:1½ | SF Leherheide 3 |
| SK Bremen-West 3 | 2:6 | SF Achim 2 |
| TuS Varrel 3 | 4:4 | TuS Syke 3 |
| Bremer SG 5 | | spielfrei |
| spielfrei | | SC Kattenesch |