| Verein | Schachfreunde Achim von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Kurt Fehsenfeld |
| Spielort | Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstraße 2, 28832 Achim |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Überschär | ||||||||||||
| 2 | Matthias Schlittgen | 1556 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
| 3 | Axel von Gostomski | 1538 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/6 | ||||
| 4 | Kurt Fehsenfeld | 1524 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½/7 | |||
| 5 | Thomas Becker | 1461 | |||||||||||
| 6 | Markus Ernst | 1474 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | |||||
| 7 | Otto Roloff | 1376 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½/4 | |||||
| 8 | Manfred Klein | 1338 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | ||||
| 9 | Christian Schnabel | 1776 | |||||||||||
| 10 | Cédric Tantzen | 1295 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5/6 | ||||
| 11 | Karl Baumann | 1449 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | |||||||
| 12 | Alexander Jung | 1453 | |||||||||||
| 13 | Hendrik Feye | 1369 | 1 | ||||||||||
| 14 | Frauke Fehsenfeld | 1144 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 15 | Danica Kosch | 1042 | |||||||||||
| 16 | Stefan Menke | 1005 | |||||||||||
| 17 | Karlheinz Gerhold | ½ | 0 | ½/2 | 14.11.2004 | ||||||||
| 18 | Volker Nolte | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 14.11.2004 | |||||||
| 19 | Ragnar Händel | 1656 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | 14.11.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1505
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Varrel 3 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 2 | Bremer SG 5 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 3 | spielfrei | 28.11.2004 | |||
| 4 | SC Kattenesch 1 | 12.12.2004 | 09:00 | A | 6:2 |
| 5 | spielfrei | 16.01.2005 | |||
| 6 | TuS Syke 3 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 3:5 |
| 7 | SF Leherheide 3 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |
| 8 | SK Bremen-West 2 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 9 | SK Bremen-West 3 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 6:2 |