| Verein | Bremer Schachgesellschaft von 1877 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Olaf Peine |
| Spielort | Landesbetriebssportverband Bremen e. V. (LBSV), Volkmannstraße 12, 28201 Bremen, Tel. (0421) 530707 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gebur | 1538 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/5 | |||||
| 2 | Olaf Peine | 1591 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/6 | ||||
| 3 | Michael Sobotzki | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/6 | |||||
| 4 | Hajo Hoffer | 1525 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | |||||||
| 5 | Rolf Jordan | 1518 | |||||||||||
| 6 | Fabian Hasse | 1353 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½/5 | |||||
| 7 | Hans-Martin Sixt | 1578 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | ||||||
| 8 | Mark Simkin | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/6 | |||||
| 9 | Karl Heinz Schubert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | |||||
| 10 | Uwe Staroske | 1649 | 1 | ½ | 1½/2 | ||||||||
| 11 | Horst Winkelmann | 1550 | |||||||||||
| 12 | Horst Schuetze | 1233 | 1 | ½ | 1½/2 | ||||||||
| 13 | Alexander Kueck | 1122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||
| 14 | Dr. Joachim Schott | 1500 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 15 | Udo Arndt | 881 | |||||||||||
| 16 | Herwarth Ernst | 1748 | ½ | ½/1 | 31.10.2004 | ||||||||
| 17 | Gerhard Eichhorst | 1562 | 1 | 1 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1537
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Syke 3 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 4½:3½ |
| 2 | SF Achim 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 3 | SK Bremen-West 2 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 4 | SK Bremen-West 3 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 6:2 |
| 5 | TuS Varrel 3 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 6 | SF Leherheide 3 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 7 | spielfrei | 13.02.2005 | |||
| 8 | SC Kattenesch 1 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 2:6 |
| 9 | spielfrei | 10.04.2005 |