| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Horst Gruen |
| Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasim Cinar | 1691 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | |||||||
| 2 | Hartmuth Bock | 1632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/7 | |||
| 3 | Andreas Doering | 1553 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/6 | |||
| 4 | Syuzanna Ratner | 1608 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/6 | ||||
| 5 | Marco Müller | 1569 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/6 | ||||
| 6 | Henning Günther | 1528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |||||
| 7 | Horst Gruen | 1569 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4/7 | |||
| 8 | Ralf Fasmers | 1435 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | |||
| 9 | Dorian Rohr | 1494 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 10 | Reiner Guse | 1547 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | ||||||
| 11 | Mariusz Schröder | 1490 | ½ | 1 | ½/1 | ||||||||
| 12 | Alexander Becht | 1391 | |||||||||||
| 13 | Hauke Reimann | 1221 | |||||||||||
| 14 | Roozbeh Kheiravi | ||||||||||||
| 15 | Ibrahim Kara | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1573
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 3 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 2 | TuS Varrel 3 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 3 | Bremer SG 5 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 4 | spielfrei | 12.12.2004 | |||
| 5 | SC Kattenesch 1 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 6 | spielfrei | 30.01.2005 | |||
| 7 | TuS Syke 3 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 6½:1½ |
| 8 | SF Achim 2 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 9 | SF Leherheide 3 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 6½:1½ |