| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Kai Wagner |
| Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Kunstmann | 1223 | |||||||||||
| 2 | Daniel Jantzen | 1363 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/5 | |||||
| 3 | Kai Wagner | 1349 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/7 | |||
| 4 | Heiner Rohlfs | 1316 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | |||||
| 5 | Oliver Stasch | 1362 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/6 | ||||
| 6 | Alex Maschmeyer | 1451 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/5 | ||||
| 7 | Werner Kadagies | 1391 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/5 | |||||
| 8 | Katharina Wilke | 1074 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | ||||||
| 9 | Martin Rosenke | 1506 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½/6 | ||||
| 10 | Oliver Janecke | 1302 | |||||||||||
| 11 | Tristan Rienäcker | 1165 | |||||||||||
| 12 | Phillip Leder | 1200 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 13 | Alexej Khabibullin | 889 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 14 | Michel Chamoun | ||||||||||||
| 15 | Manuel Schmalbruch | 1031 | |||||||||||
| 16 | Daniel Schäkel | 942 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 17 | Fabian Krahe | 1048 | 0 | 0 | 0/1 | ||||||||
| 18 | Julian Osmers | 1011 | |||||||||||
| 19 | Katja Fahrenholz | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1316
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 2 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 3½:4½ |
| 2 | SF Leherheide 3 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 3 | TuS Varrel 3 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 2½:5½ |
| 4 | Bremer SG 5 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 2:6 |
| 5 | spielfrei | 16.01.2005 | |||
| 6 | SC Kattenesch 1 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 3:5 |
| 7 | spielfrei | 13.02.2005 | |||
| 8 | TuS Syke 3 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 2:6 |
| 9 | SF Achim 2 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 2:6 |