| Verein | Schachclub Kattenesch e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hans-Joachim Steingräber |
| Spielort | DPWV Dienstleistungszentrum, Alfred-Faust-Straße 17d, beim Einkaufszentrum Kattenturm-Mitte in der Aussenpassage, 28277 Bremen |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Vester | 1650 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½/7 | |||
| 2 | Ruediger Jacobsen | 1660 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½/7 | |||
| 3 | Hermann Repschlaeger | 1635 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½/6 | ||||
| 4 | Goldin Gennady | 1533 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | |||
| 5 | Hans-Joachim Steingräber | 1496 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/7 | |||
| 6 | Dr. Jörg Bund | 1392 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |||||||
| 7 | Michael Kuss | 1643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | ||||
| 8 | Marc Muyimbwa | 1540 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | ||||||
| 9 | Volker Brandt | 1466 | |||||||||||
| 10 | Uwe Hintze | 1317 | ½ | 0 | ½/2 | ||||||||
| 11 | Jürgen Sommerfeld | 1566 | |||||||||||
| 12 | Anatoli Rozenblit | 1476 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | |||||||
| 13 | Joerg Timmermann | 1476 | |||||||||||
| 14 | Herbert Rohlfsen | 1429 | |||||||||||
| 15 | Jan Buggisch | 1253 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 16 | Kai-Uwe Steingräber | 1335 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 17 | Alexander Ohlandt | 1015 | |||||||||||
| 18 | Henner Kropp |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1568
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Leherheide 3 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 5½:2½ |
| 2 | spielfrei | 14.11.2004 | |||
| 3 | TuS Syke 3 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 4:4 |
| 4 | SF Achim 2 | 12.12.2004 | 09:00 | H | 2:6 |
| 5 | SK Bremen-West 2 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 6 | SK Bremen-West 3 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 5:3 |
| 7 | TuS Varrel 3 | 27.02.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 8 | Bremer SG 5 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 6:2 |
| 9 | spielfrei | 10.04.2005 |