| Verein | Turn- und Sportverein Syke |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Manfred Marach |
| Spielort | Vereinsheim TuS Syke, Am Steinkamp (Waldstadion), 28857 Syke, Tel. (04242) 3101 |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bruening | 1552 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½/6 | ||||
| 2 | Paul Fatejew | 1675 | |||||||||||
| 3 | Rudolf Nagel | 1516 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/5 | |||||
| 4 | Wolfgang Rickelt | 1517 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||
| 5 | Manfred Marach | 1492 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | |||
| 6 | Heyo Hüttmann | 1478 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½/6 | ||||
| 7 | Gerhard Krueger | 1417 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/5 | |||||
| 8 | Gerhard Möller | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | ||||
| 9 | Eveline Mosebach | 1655 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/5 | ||||
| 10 | Benjamin Heuer | 1497 | |||||||||||
| 11 | Chriostoph Leipold | 1452 | |||||||||||
| 12 | Eugen Albertin | 1470 | |||||||||||
| 13 | Thomas Wolski | 1513 | |||||||||||
| 14 | Michael Körnig | 1181 | |||||||||||
| 15 | Dr. Horst Fieseler | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 31.10.2004 | ||||
| 16 | Julius Mosebach | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 31.10.2004 | ||||||
| 17 | Ina Ugorets | 1 | 10.04.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1503
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 5 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 3½:4½ |
| 2 | spielfrei | 14.11.2004 | |||
| 3 | SC Kattenesch 1 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 4:4 |
| 4 | spielfrei | 12.12.2004 | |||
| 5 | SF Leherheide 3 | 16.01.2005 | 09:00 | H | 4:4 |
| 6 | SF Achim 2 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 5:3 |
| 7 | SK Bremen-West 2 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 1½:6½ |
| 8 | SK Bremen-West 3 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 6:2 |
| 9 | TuS Varrel 3 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 4:4 |