| Verein | Turnverein Arbergen von 1893 e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Joseph Lövenich |
| Spielort | Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, 28307 Bremen, Tel. (0421) 485815 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Angermann | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | ||||
| 2 | Manfred Webner | 1647 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/4 | ||||
| 3 | Rolf Teske | 1530 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/6 | |||
| 4 | Axel Brandt | 1640 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½/7 | ||
| 5 | Peter Bokelmann | 1286 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/4 | |||||
| 6 | Joseph Lövenich | 1419 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4/5 | ||||
| 7 | Hinnerk Stach | 1176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/6 | |||
| 8 | Dul Gashi | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 9 | Gerhard Einrauch | 1279 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 10 | Dennis Jipp | ||||||||||||
| 11 | Oskar Adler | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 14.11.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1449
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwanewede 2 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 5½:½ |
| 2 | SF Achim 3 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4½:1½ |
| 3 | TuS Varrel 4 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 6:0 |
| 4 | Delmenhorster SK 5 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 5:1 |
| 5 | SC Vahr 3 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 4:2 |
| 6 | SGM Lemwerder 1 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 4:2 |
| 7 | TuS Syke 4 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 6:0 |
| 8 | SV Werder Bremen 6 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 2½:3½ |
| 9 | SK Bremen-West 4 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 4½:1½ |