| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Gerold Menze |
| Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Rohr | 1494 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/7 | |||
| 2 | Gerold Menze | 1428 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/9 | |
| 3 | Reiner Guse | 1547 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | ||||||
| 4 | Mariusz Schröder | 1490 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | |||
| 5 | Alexander Becht | 1391 | |||||||||||
| 6 | Behrouz Kheiravi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½/8 | |||
| 7 | Hauke Reimann | 1221 | 0 | ½ | ½/2 | ||||||||
| 8 | Roozbeh Kheiravi | 1 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 9 | Tristan Rienäcker | 1165 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||
| 10 | Phillip Leder | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | |||||
| 11 | Alexej Khabibullin | 889 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | ||||||
| 12 | Maik Schlawin | 992 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 13 | Daniel Pruss | 1182 | |||||||||||
| 14 | Michel Chamoun | ||||||||||||
| 15 | Manuel Schmalbruch | 1031 | |||||||||||
| 16 | Daniel Schäkel | 942 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 17 | Fabian Krahe | 1048 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1428
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vahr 3 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 2:4 |
| 2 | SK Schwanewede 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 2½:3½ |
| 3 | SGM Lemwerder 1 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 5:1 |
| 4 | SF Achim 3 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 4:2 |
| 5 | TuS Syke 4 | 16.01.2005 | 09:00 | A | 2½:3½ |
| 6 | TuS Varrel 4 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 5:1 |
| 7 | SV Werder Bremen 6 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 2½:3½ |
| 8 | Delmenhorster SK 5 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 4½:1½ |
| 9 | TV Arbergen 1 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 1½:4½ |