| Verein | Schachgemeinschaft Lemwerder |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Klaus Pohl |
| Spielort | Begegnungsstätte Lemwerder, Edenbütteler Straße 5, 27809 Lemwerder |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Otto | 1525 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½/6 | ||||
| 2 | Udo Altmannshofer | 1573 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | |||||
| 3 | Juergen Peters | 1440 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2/5 | ||||
| 4 | Klaus Pohl | 1473 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3/8 | ||
| 5 | Harry Pietsch | 1251 | |||||||||||
| 6 | Roland Kabeck | ||||||||||||
| 7 | Marco Meyer | 1215 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | |||
| 8 | Otto Eppler | 1225 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | |||||||
| 9 | Harald Helling | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||||
| 10 | Norbert Heinemann | 1030 | |||||||||||
| 11 | Lennert Schuchaert | ||||||||||||
| 12 | Felix van den Ende | 13.03.2005 | |||||||||||
| 13 | Philip Alexander Janßen | 13.03.2005 | |||||||||||
| 14 | Lars Bohle | 0 | 0 | 0/2 | 13.03.2005 | ||||||||
| 15 | Lars Stamer | 13.03.2005 | |||||||||||
| 16 | Fin von Lübke | 0 | 0/1 | 10.04.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1412
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 5 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 2½:3½ |
| 2 | SC Vahr 3 | 14.11.2004 | 09:00 | A | 1½:4½ |
| 3 | SK Bremen-West 4 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 1:5 |
| 4 | TuS Syke 4 | 12.12.2004 | 09:00 | H | 1½:4½ |
| 5 | SV Werder Bremen 6 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 0:6 |
| 6 | TV Arbergen 1 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 2:4 |
| 7 | SK Schwanewede 2 | 13.02.2005 | 09:00 | A | 1½:4½ |
| 8 | SF Achim 3 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 1½:4½ |
| 9 | TuS Varrel 4 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 2½:3½ |