| Verein | Schachklub Schwanewede |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Peter Langer |
| Spielort | Rathaus Neuenkirchen, Landstraße 80, 28790 Schwanewede |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst-Dieter Fritsch | 1586 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/6 | ||||
| 2 | Hans-Juergen Soller | 1579 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½/4 | ||||||
| 3 | Heiko Mueller | 1595 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/7 | |||
| 4 | Waldemar Ruff | 1539 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | ||||
| 5 | Peter Langer | 1307 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | |||
| 6 | Arwid Hennighausen | 1483 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | |||||||
| 7 | Max Eisenblätter | 1521 | |||||||||||
| 8 | Sven Tietgen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | ||||||
| 9 | Michael Wilkens | 1083 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | |||||||
| 10 | Jürgen Siemer | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||
| 11 | Philip Jagdhuber | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||||
| 12 | Ernst Teschner | 1184 | |||||||||||
| 13 | Johann Masold | 1 | 1/1 | 10.04.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1514
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Arbergen 1 | 31.10.2004 | 10:00 | A | ½:5½ |
| 2 | SK Bremen-West 4 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 3½:2½ |
| 3 | SF Achim 3 | 28.11.2004 | 09:00 | H | 2:4 |
| 4 | TuS Varrel 4 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 2½:3½ |
| 5 | Delmenhorster SK 5 | 16.01.2005 | 09:00 | H | 2:4 |
| 6 | SC Vahr 3 | 30.01.2005 | 09:00 | A | 1½:4½ |
| 7 | SGM Lemwerder 1 | 13.02.2005 | 09:00 | H | 4½:1½ |
| 8 | TuS Syke 4 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 0:6 |
| 9 | SV Werder Bremen 6 | 10.04.2005 | 09:00 | H | 3½:2½ |