| Verein | Schachclub Vahr |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Richard Postel |
| Spielort | Treff-Punkt Waschhaus, Ludwig-Beck-Straße 2a, 28327 Bremen, Tel. (0421) 4789430 |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Jantzen | 1582 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/6 | ||||
| 2 | Ingo Siegmeyer | 1569 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/7 | |||
| 3 | Richard Postel | 1997 1676 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | ||||||
| 4 | Roman Wodarczyk | 1431 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/6 | ||||
| 5 | Thomas Pleuß | 1357 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/4 | ||||||
| 6 | Leonhard Schulz | 1336 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½/7 | |
| 7 | Ingo Steimke | 1286 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | ||||
| 8 | Reiner Bode | 1618 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | ||||||
| 9 | Holger Dittlow | 1255 | |||||||||||
| 10 | Thomas Rinderknecht | 0 | 31.10.2004 | ||||||||||
| 11 | Martin Barmeyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 12.12.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1491
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 4 | 31.10.2004 | 09:00 | H | 4:2 |
| 2 | SGM Lemwerder 1 | 14.11.2004 | 09:00 | H | 4½:1½ |
| 3 | TuS Syke 4 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 5:1 |
| 4 | SV Werder Bremen 6 | 12.12.2004 | 09:00 | H | 1:5 |
| 5 | TV Arbergen 1 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 2:4 |
| 6 | SK Schwanewede 2 | 30.01.2005 | 09:00 | H | 4½:1½ |
| 7 | SF Achim 3 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 1½:4½ |
| 8 | TuS Varrel 4 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 3:3 |
| 9 | Delmenhorster SK 5 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 2½:3½ |