| Verein | Turn- und Sportverein Varrel |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Rolf-Guenther Schramm |
| Spielort | Gut Varrel – Mühle, An der Graft 4, 28816 Stuhr, Tel. (04221) 39144 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andree Stürken | 1474 | |||||||||||
| 2 | Daniela Kahrs | 2010 1550 | |||||||||||
| 3 | Peter Koch | 1468 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/4 | ||||||
| 4 | Uwe Rademacher | 1464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | ||||||
| 5 | Ernst Wederz | 1353 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½/9 | |
| 6 | Udo Juergensen | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | |||||||
| 7 | Rolf-Guenther Schramm | 1238 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | |
| 8 | Joseph Grelle | 1218 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/9 | |
| 9 | Stephan Praceius | 1168 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Guenther Israel | 1391 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | |||||||
| 11 | Stefan Kramer | 1119 | |||||||||||
| 12 | Reiner Bittner | 1287 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | |||||
| 13 | Frank Lehmann | 1117 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | |||||||
| 14 | Thomas Koch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 16.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1444
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Syke 4 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 3:3 |
| 2 | SV Werder Bremen 6 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 2:4 |
| 3 | TV Arbergen 1 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 0:6 |
| 4 | SK Schwanewede 2 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 3½:2½ |
| 5 | SF Achim 3 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 2:4 |
| 6 | SK Bremen-West 4 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 1:5 |
| 7 | Delmenhorster SK 5 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 2½:3½ |
| 8 | SC Vahr 3 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 3:3 |
| 9 | SGM Lemwerder 1 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 3½:2½ |