| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Dietrich Kassubek |
| Spielort | Clubraum Werderhalle, Hemelinger Straße 17, 28205 Bremen, Tel. (0421) 4985777 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Wild | 1760 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | ||||||
| 2 | Dietrich Kassubek | 1510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/5 | ||||
| 3 | Heinz Meyer | 1342 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½/5 | ||||
| 4 | Dimitrij Jebtchouk | 1255 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |||
| 5 | Simon Schäfer | 1210 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||
| 6 | Simon Bart | 1266 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | |||
| 7 | Andreas Reichert | 1203 | 1 | ||||||||||
| 8 | Malik Bazz | 1174 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½/2 | ||||||
| 9 | Andreas Salm | 1105 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/6 | ||
| 10 | Daniel Schlon | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | ||||||
| 11 | Roman Abel | 1196 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | |||||||
| 12 | Paul Charov | 1021 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 13 | Wolf Schieren-Winkelmann | 1480 | 31.10.2004 | ||||||||||
| 14 | Werner Oetjen | 1511 | 1 | 1/1 | 31.10.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1390
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 3 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 1½:4½ |
| 2 | TuS Varrel 4 | 14.11.2004 | 10:00 | A | 4:2 |
| 3 | Delmenhorster SK 5 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 3:3 |
| 4 | SC Vahr 3 | 12.12.2004 | 09:00 | A | 5:1 |
| 5 | SGM Lemwerder 1 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 6:0 |
| 6 | TuS Syke 4 | 06.02.2005 | 09:00 | A | 2½:3½ |
| 7 | SK Bremen-West 4 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 3½:2½ |
| 8 | TV Arbergen 1 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 3½:2½ |
| 9 | SK Schwanewede 2 | 10.04.2005 | 09:00 | A | 2½:3½ |