| Verein | Turnverein Arbergen von 1893 e. V. |
|---|
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peter Bokelmann | 1275 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5/9 | |
| 4 | Axel Brandt | 1614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8/9 | |
| 5 | Joseph Lövenich | 1408 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½/7 | |||
| 6 | Gerhard Einrauch | 1220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | |||||
| 8 | Dul Gashi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | ||||||
| 9 | Hinnerk Stach | 1 | 1/1 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1379
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 3 | 12.10.2003 | A | 3:1 | |
| 2 | Delmenhorster SK 6 | 02.11.2003 | A | 3:1 | |
| 3 | SK Bremen-West 6 | 23.11.2003 | H | 4:0 | |
| 4 | SV Werder Bremen 8 | 14.12.2003 | A | 3½:½ | |
| 5 | SF Achim 4 | 18.01.2004 | H | 1½:2½ | |
| 6 | SK Bremen-West 5 | 15.02.2004 | A | 3½:½ | |
| 7 | SC Kattenesch 2 | 07.03.2004 | H | 4:0 | |
| 8 | SV Werder Bremen 7 | 28.03.2004 | H | 3:1 | |
| 9 | SF Lilienthal 2 | 29.05.2004 | A | 3:1 |