| Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
|---|
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janut Daulatukaev | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | ||||
| 2 | Juergen Heidemann | 1379 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | ||||||
| 3 | Werner Blech | 1203 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | |||||
| 4 | Thorben Zimmermann | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||
| 7 | Benjamin Hayen | 867 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | |||||||
| 11 | Jannick Zimmermann | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Mathias Grontzki | 0 | 1 | 1/2 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1246
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kattenesch 2 | 12.10.2003 | A | 0:4 | |
| 2 | TV Arbergen 1 | 02.11.2003 | H | 1:3 | |
| 3 | SV Werder Bremen 7 | 23.11.2003 | A | 0:4 | |
| 4 | SF Achim 3 | 14.12.2003 | H | ½:3½ | |
| 5 | SV Werder Bremen 8 | 18.01.2004 | H | 2:2 | |
| 6 | SF Lilienthal 2 | 15.02.2004 | A | 4:0 | |
| 7 | SF Achim 4 | 07.03.2004 | H | 0:4 | |
| 8 | SK Bremen-West 6 | 28.03.2004 | A | 0:4 | |
| 9 | SK Bremen-West 5 | 29.05.2004 | H | 2:2 |