| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Schäkel | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||
| 3 | Daniel Stern | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | |||||
| 5 | Manuel Schmalbruch | 0 | 1 | 0/1 | |||||||||
| 6 | Steven Friedlein | 0 | 0 | 1 | 0/2 | ||||||||
| 8 | Marvin Glüse | 0 | |||||||||||
| 9 | Alexej Khabibullin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | |||||||
| 10 | Phillip Leder | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/6 | |||||
| 13 | Fabian Krahe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | |||||
| 14 | Arnd Rohlfs | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | |||||||
| 15 | Marianne Grüning | 0 | 1 | ½ | ½/2 |
DWZ-Schnitt der ersten 1 Bretter: 739
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 5 | 12.10.2003 | H | 1:3 | |
| 2 | SF Lilienthal 2 | 02.11.2003 | H | 0:4 | |
| 3 | TV Arbergen 1 | 23.11.2003 | A | 0:4 | |
| 4 | SC Kattenesch 2 | 14.12.2003 | H | 2:2 | |
| 5 | SV Werder Bremen 7 | 18.01.2004 | A | 0:4 | |
| 6 | SF Achim 3 | 15.02.2004 | H | 2:2 | |
| 7 | SV Werder Bremen 8 | 07.03.2004 | A | 3½:½ | |
| 8 | Delmenhorster SK 6 | 28.03.2004 | H | 4:0 | |
| 9 | SF Achim 4 | 29.05.2004 | A | 1:3 |