| Verein | Schachfreunde Lilienthal von 1971 |
|---|
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Sobel | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/9 | ||
| 2 | Thorven Arjangai | 1 | 1/1 | ||||||||||
| 3 | Alexej Punjanskij | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 5 | Dennis Rhein | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 6 | Patrick Sobel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | |||||
| 7 | Henning Oetjen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | ||||||
| 8 | Henk Rohdenburg | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | |||
| 9 | Simon Pals | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 12 | Jürgen Tönjes | 1782 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 13 | Gerhard Nagel | 1334 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||
| 14 | Thomas Alves | 1303 | 1 | 1/1 |
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1473
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 4 | 12.10.2003 | H | ½:3½ | |
| 2 | SK Bremen-West 6 | 02.11.2003 | A | 4:0 | |
| 3 | SC Kattenesch 2 | 23.11.2003 | A | 2:2 | |
| 4 | SK Bremen-West 5 | 14.12.2003 | H | 2:2 | |
| 5 | SF Achim 3 | 18.01.2004 | A | 1:3 | |
| 6 | Delmenhorster SK 6 | 15.02.2004 | H | 0:4 | |
| 7 | SV Werder Bremen 7 | 07.03.2004 | A | 1:3 | |
| 8 | SV Werder Bremen 8 | 28.03.2004 | H | 3:1 | |
| 9 | TV Arbergen 1 | 29.05.2004 | H | 1:3 |