| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Schumann | 1216 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | ||
| 2 | Sebastian Kromp | 0 | 0 | 0 | 0/3 | ||||||||
| 3 | Ferzi Can Gümülüoglu | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Kevin Dehmlow | 1 | |||||||||||
| 5 | Kimberley Voß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |||||
| 6 | Tim Christian Heldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | ||||||
| 7 | Martin Römhild | 0 | 0 | 0/2 | |||||||||
| 8 | Daniel Schlon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 |
DWZ-Schnitt der ersten 1 Bretter: 1216
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 7 | 12.10.2003 | A | 4:0 | |
| 2 | SF Achim 3 | 02.11.2003 | H | 0:4 | |
| 3 | SK Bremen-West 5 | 23.11.2003 | A | 1½:1½ | |
| 4 | TV Arbergen 1 | 14.12.2003 | H | ½:3½ | |
| 5 | Delmenhorster SK 6 | 18.01.2004 | A | 2:2 | |
| 6 | SF Achim 4 | 15.02.2004 | A | 0:4 | |
| 7 | SK Bremen-West 6 | 07.03.2004 | H | ½:3½ | |
| 8 | SF Lilienthal 2 | 28.03.2004 | A | 1:3 | |
| 9 | SC Kattenesch 2 | 29.05.2004 | H | 1:3 |