| Delmenhorster SK 6 | 1:3 | Findorffer Sfr 3 |
|---|---|---|
| Janut Daulatukaev | 0:1 | Guenter Mattfeldt |
| Werner Blech | 0:1 | Erich Casties |
| Sören Zimmermann | 0:1 | Thomas Herding |
| Dennis Wetjen | 1:0 | Ruzbek Dehbozorgi |
| SF Achim 4 | 0:4 | OT Bremen 1 |
|---|---|---|
| Alexander Jung | 0:1 | Armin Sausmikat |
| Hendrik Feye | 0:1 | Eckhard Bartkowski |
| Frauke Fehsenfeld | 0:1 | Werner Brüggemann |
| Danica Kosch | 0:1 | Frank Michael |
| SK Bremen-West 6 | 0:4 | SF Lilienthal 2 |
|---|---|---|
| Manuel Schmalbruch | 0:1 | Stephan Sobel |
| Fabian Krahe | 0:1 | Henk Rohdenburg |
| Arnd Rohlfs | 0:1 | Alfred Krell |
| Marianne Grüning | 0:1 | Erhard Förster |
| SV Werder Bremen 8 | 0:3 | SK Bremen-West 5 |
|---|---|---|
| Thorsten Schumann | 0:1 | Melissa Domel |
| Julian Ismail | 0:1 | Maik Schlawin |
| 0:1 | Cord Hinrichs | |
| Ergebnisse liegen noch nicht vor |
| SC Kattenesch 2 | 1½:2½ | SV Werder Bremen 7 |
|---|---|---|
| Anatoli Rozenblit | 0:1 | Werner Biesenack |
| Hartmut Flasche-Alke | 0:1 | Stefan Kröll |
| Alexander Ohlandt | 1:0 | Daniel Schlon |
| Christoph Blömer | ½:½ | Martin Grigun |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Findorffer Sfr 3 | 2 | 4:0 | 6 | 15 |
| 2. | SF Lilienthal 2 | 2 | 3:1 | 6 | 13 |
| 3. | SV Werder Bremen 7 | 2 | 3:1 | 4½ | 12½ |
| 4. | OT Bremen 1 | 2 | 2:2 | 5 | 14 |
| 5. | SK Bremen-West 5 | 2 | 2:2 | 4 | 11 |
| 6. | SK Bremen-West 6 | 2 | 2:2 | 3 | 8 |
| 7. | SC Kattenesch 2 | 2 | 1:3 | 3½ | 6½ |
| 8. | Delmenhorster SK 6 | 2 | 1:3 | 3 | 7 |
| 9. | SF Achim 4 | 2 | 1:3 | 2 | 7 |
| 10. | SV Werder Bremen 8 | 2 | 1:3 | 2 | 5 |