| Verein | Schachfreunde Achim von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Alexander Jung |
| Spielort | Kulturhaus Alter Schützenhof, Bergstraße 2, 28832 Achim |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Tantzen | 1295 | |||||||||||
| 2 | Karl Baumann | 1449 | |||||||||||
| 3 | Alexander Jung | 1453 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½/8 | ||
| 4 | Hendrik Feye | 1369 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | |||||
| 5 | Frauke Fehsenfeld | 1144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | |||
| 6 | Danica Kosch | 1042 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | |||
| 7 | Stefan Menke | 1005 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |||||||
| 8 | Torben Rauer | 1 | |||||||||||
| 9 | Jafar Weissi | 1 | |||||||||||
| 10 | Nicolas Tantzen | 897 | 0 | 1 | 0/1 | ||||||||
| 11 | Diamantis Psilitelis | ||||||||||||
| 12 | Volker Nolte | 14.11.2004 | |||||||||||
| 13 | Ragnar Händel | 12.12.2004 | |||||||||||
| 14 | Sahand Kashiri | 1 | 12.12.2004 | ||||||||||
| 15 | Malte Meyerhuber | 1 | 12.12.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1391
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Lilienthal 2 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 2:2 |
| 2 | OT Bremen 1 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 0:4 |
| 3 | Findorffer Sfr 3 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 1:3 |
| 4 | Delmenhorster SK 6 | 12.12.2004 | 10:00 | A | 3:1 |
| 5 | SK Bremen-West 6 | 16.01.2005 | 10:00 | H | 4:0 |
| 6 | SV Werder Bremen 8 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 4:0 |
| 7 | SC Kattenesch 2 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 1:3 |
| 8 | SV Werder Bremen 7 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 3:1 |
| 9 | SK Bremen-West 5 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 4:0 |