| Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Mathias Grontzki |
| Spielort | Hotel Goldenstedt, Urselstraße 18, 27751 Delmenhorst, Tel. (04221) 9600 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juergen Heidemann | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | ||||||
| 2 | Janut Daulatukaev | 1329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | |||||
| 3 | Mathias Grontzki | 1264 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½/4 | ||||
| 4 | Benjamin Hayen | 1151 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 5 | Werner Blech | 1221 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3/5 | |||||
| 6 | Thorben Zimmermann | 1011 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | |||||||
| 7 | Philipp Kruse | 1098 | 1 | ½ | 1 | 1½/2 | |||||||
| 8 | Sören Zimmermann | 987 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 9 | Björn Hein-Janke | 1046 | |||||||||||
| 10 | Thai Nguyen | 1000 | |||||||||||
| 11 | Dennis Wetjen | 877 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 12 | An-Hai Dang | 799 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 13 | Ramon Münzer | ||||||||||||
| 14 | Jannik Skripalle | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 15 | Jannick Zimmermann | ||||||||||||
| 16 | Steven Kunze | 1 | 1/1 | 30.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1286
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kattenesch 2 | 07.11.2004 | 09:00 | A | 2:2 |
| 2 | Findorffer Sfr 3 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 1:3 |
| 3 | SV Werder Bremen 7 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 2½:1½ |
| 4 | SF Achim 4 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 1:3 |
| 5 | SK Bremen-West 5 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 1:3 |
| 6 | SK Bremen-West 6 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 3½:½ |
| 7 | SF Lilienthal 2 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 2:2 |
| 8 | SV Werder Bremen 8 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 3:1 |
| 9 | OT Bremen 1 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 1:3 |