| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Arnd Rohlfs |
| Spielort | Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen, Tel. (0421) 645122 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lauterbach | 1107 | |||||||||||
| 2 | Tristan Rienäcker | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | |||||
| 3 | Phillip Leder | 1200 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
| 4 | Alexej Khabibullin | 889 | 1 | 1/1 | |||||||||
| 5 | Carsten Mehlgarten | 1108 | |||||||||||
| 6 | Michel Chamoun | ||||||||||||
| 7 | Manuel Schmalbruch | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/8 | ||
| 8 | Daniel Schäkel | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | |||||
| 9 | Fabian Krahe | 1048 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 10 | Julian Osmers | 1011 | |||||||||||
| 11 | Sascha Steinforth | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 12 | Arnd Rohlfs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | ||||||
| 13 | Marianne Grüning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/6 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1090
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 5 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 3:1 |
| 2 | SF Lilienthal 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 0:4 |
| 3 | OT Bremen 1 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 0:4 |
| 4 | Findorffer Sfr 3 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 1:3 |
| 5 | SF Achim 4 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 0:4 |
| 6 | Delmenhorster SK 6 | 30.01.2005 | 10:00 | A | ½:3½ |
| 7 | SV Werder Bremen 8 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 3:1 |
| 8 | SC Kattenesch 2 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 1:3 |
| 9 | SV Werder Bremen 7 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 2:2 |