| Verein | Schachclub Kattenesch e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hartmut Flasche-Alke |
| Spielort | DPWV Dienstleistungszentrum, Alfred-Faust-Straße 17d, beim Einkaufszentrum Kattenturm-Mitte in der Aussenpassage, 28277 Bremen |
| Spielbeginn | 09:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatoli Rozenblit | 1476 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||
| 2 | Joerg Timmermann | 1476 | |||||||||||
| 3 | Herbert Rohlfsen | 1429 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||||
| 4 | Hartmut Flasche-Alke | 1245 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | |
| 5 | Jan Buggisch | 1253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | ||||
| 6 | Kai-Uwe Steingräber | 1335 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||||||
| 7 | Alexander Ohlandt | 1015 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||
| 8 | Henner Kropp | 1 | 1/1 | ||||||||||
| 9 | Anke Sommerfeld | ||||||||||||
| 10 | Alexsandro Neuhaus | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Abdullahi Ajanie Farah | ||||||||||||
| 12 | Christoph Blömer | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/5 | ||||||
| 13 | Marcel Lange | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | Andreas Schriewer | ||||||||||||
| 15 | Marius Schriewer | ||||||||||||
| 16 | Walter Danner | ||||||||||||
| 17 | Christian Heukrodt | 1 | |||||||||||
| 18 | Tizian Danner | 0 | 0/1 | ||||||||||
| 19 | Andre Baumgarte | ||||||||||||
| 20 | Calvin Kröger |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1406
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 6 | 07.11.2004 | 09:00 | H | 2:2 |
| 2 | SV Werder Bremen 7 | 14.11.2004 | 09:00 | H | 1½:2½ |
| 3 | SK Bremen-West 5 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 3½:½ |
| 4 | SF Lilienthal 2 | 19.12.2004 | 09:00 | H | 2½:1½ |
| 5 | OT Bremen 1 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 2:2 |
| 6 | Findorffer Sfr 3 | 06.02.2005 | 09:00 | H | 3:1 |
| 7 | SF Achim 4 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 3:1 |
| 8 | SK Bremen-West 6 | 13.03.2005 | 09:00 | H | 3:1 |
| 9 | SV Werder Bremen 8 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 4:0 |