| Verein | Schachfreunde Achim von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Danica Kosch |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Erik Zimmermann | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Danica Kosch | 1042 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/5 | ||
| 3 | Alexander Seelig | 1 | 1/1 | ||||||||
| 4 | Mirko Wandtke | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | |||||
| 5 | Nicolas Tantzen | 897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | |||
| 6 | Jafar Weissi | ||||||||||
| 7 | Torben Rauer | ||||||||||
| 8 | Sahand Kashiri | 1 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||
| 9 | Lennart Sommer | 0 | 0 | 0/2 | |||||||
| 10 | Malte Meyerhuber | ||||||||||
| 11 | Hannes Wentow |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 969
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Syke 2 | 06.11.2004 | A | 2:2 | |
| 2 | Findorffer Sfr 1 | 20.11.2004 | H | 0:4 | |
| 3 | SV Werder Bremen 2 | 04.12.2004 | A | 2:2 | |
| 4 | SK Bremen-Nord 1 | 22.01.2005 | A | 2½:1½ | |
| 5 | spielfrei | 19.02.2005 | |||
| 6 | SK Bremen-West 3 | 05.03.2005 | A | 3½:½ | |
| 7 | SK Bremen-West 4 | 16.04.2005 | H | 0:4 |