| Verein | Schachklub Bremen-Nord |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Max Melching |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Melching | 1142 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/4 | ||||
| 2 | Felix Müller | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | |||||
| 3 | Patrick Rosenberg | 871 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |||||
| 4 | Manuel Brokmann | 0 | 1 | ½ | 0 | ½/2 | |||||
| 5 | Björn Heißenbüttel | 0 | 0/1 | 06.11.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1006
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 3 | 06.11.2004 | A | 1:3 | |
| 2 | SV Werder Bremen 2 | 20.11.2004 | H | 2:2 | |
| 3 | SK Bremen-West 4 | 04.12.2004 | A | 3:1 | |
| 4 | SF Achim 2 | 22.01.2005 | H | 1½:2½ | |
| 5 | TuS Syke 2 | 19.02.2005 | A | 0:4 | |
| 6 | spielfrei | 05.03.2005 | |||
| 7 | Findorffer Sfr 1 | 16.04.2005 | A | 0:4 |