| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hauke Reimann |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Kunstmann | 1223 | |||||||||
| 2 | Hauke Reimann | 1221 | 0 | 0/1 | |||||||
| 3 | Roozbeh Kheiravi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | |||||
| 4 | Tristan Rienäcker | 1165 | 1 | ½ | 1½/2 | ||||||
| 5 | Phillip Leder | 1200 | 1 | 1/1 | |||||||
| 6 | Alexej Khabibullin | 889 | 1 | 1/1 | |||||||
| 7 | Fabian Krahe | 1048 | |||||||||
| 8 | Cord Hinrichs | 1006 | 0 | ½ | ½/2 | ||||||
| 9 | Julian Osmers | 1011 | 0 | 0 | ½ | ½/2 | |||||
| 10 | Caner Pieper | ||||||||||
| 11 | Stefan Wehrkamp | ||||||||||
| 12 | Michel Chamoun | ||||||||||
| 13 | Christian Grobe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 20.11.2004 | ||||
| 14 | Mariella Bothke | 1 | 22.01.2005 | ||||||||
| 15 | Maik Geißler | 0 | 0 | 0/1 | 22.01.2005 | ||||||
| 16 | Norman Schönijahn | 0 | 0/1 | 22.01.2005 | |||||||
| 17 | Christopher Hempe | 1 | 1/1 | 19.02.2005 | |||||||
| 18 | Etienne Sadek | 0 | 0/1 | 05.03.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1202
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 1 | 06.11.2004 | H | 3:1 | |
| 2 | SK Bremen-West 4 | 20.11.2004 | H | 1:3 | |
| 3 | TuS Syke 2 | 04.12.2004 | A | 1½:2½ | |
| 4 | Findorffer Sfr 1 | 22.01.2005 | H | 1:3 | |
| 5 | SV Werder Bremen 2 | 19.02.2005 | A | 1½:2½ | |
| 6 | SF Achim 2 | 05.03.2005 | H | ½:3½ | |
| 7 | spielfrei | 16.04.2005 |