| Verein | Turn- und Sportverein Syke |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Meint-Frieling Noosten |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Körnig | 1181 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||||
| 2 | Mathias Behrmann | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Meint-Frieling Noosten | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
| 4 | Andreas Bertram | 0 | 1 | 0/1 | |||||||
| 5 | Heiko Speerbrecher | 0 | 0/1 | ||||||||
| 6 | Daniel Lechelt | 910 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | |||||
| 7 | Philipp Heyken | 789 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | |||
| 8 | Jan-Torben Beckefeld | 1 | 1 | 2/2 | |||||||
| 9 | Thomas Bösche | ||||||||||
| 10 | Jan Erik Haefeker | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | |||||
| 11 | Sebastian Obermeyer | ||||||||||
| 12 | Stefan Jürgens |
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 960
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Achim 2 | 06.11.2004 | H | 2:2 | |
| 2 | spielfrei | 20.11.2004 | |||
| 3 | SK Bremen-West 3 | 04.12.2004 | H | 2½:1½ | |
| 4 | SK Bremen-West 4 | 22.01.2005 | A | 3½:½ | |
| 5 | SK Bremen-Nord 1 | 19.02.2005 | H | 4:0 | |
| 6 | Findorffer Sfr 1 | 05.03.2005 | H | 2:2 | |
| 7 | SV Werder Bremen 2 | 16.04.2005 | A | 0:3 |