| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Oliver Müller |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Stelter | 1361 | |||||||||
| 2 | Simon Schäfer | 1210 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dimitrij Jebtchouk | 1255 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | ||
| 4 | Simon Bart | 1266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | ||
| 5 | Roman Abel | 1196 | |||||||||
| 6 | Malik Bazz | 1174 | ½ | ½/1 | |||||||
| 7 | Maxim Rauwald | 1 | |||||||||
| 8 | Jendrik von Wardenburg | 961 | 0 | 0/1 | |||||||
| 9 | Tim Christian Heldt | 1073 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | |||||
| 10 | Daniel Schlon | 1116 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||
| 11 | Eileen Thiele | 872 | 1 | 1/1 | |||||||
| 12 | Alexander Thiele | 0 | |||||||||
| 13 | Khaled Naib | ||||||||||
| 14 | Andreas Reichert | 1203 | |||||||||
| 15 | Kimberley Voß | 732 | |||||||||
| 16 | Sebastian Kromp | ||||||||||
| 17 | Marcel Richert | ||||||||||
| 18 | Kevin Naam | ||||||||||
| 19 | Matthias Matussek | ||||||||||
| 20 | Christian Schäfer | 946 | |||||||||
| 21 | Max Nagornjak |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1273
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Findorffer Sfr 1 | 06.11.2004 | A | 3½:½ | |
| 2 | SK Bremen-Nord 1 | 20.11.2004 | A | 2:2 | |
| 3 | SF Achim 2 | 04.12.2004 | H | 2:2 | |
| 4 | spielfrei | 22.01.2005 | |||
| 5 | SK Bremen-West 3 | 19.02.2005 | H | 2½:1½ | |
| 6 | SK Bremen-West 4 | 05.03.2005 | A | 3:1 | |
| 7 | TuS Syke 2 | 16.04.2005 | H | 3:0 |