| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Mariusz Schröder |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Leder | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | ||||
| 2 | Alexej Khabibullin | 889 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | |||||
| 3 | Fabian Krahe | 1048 | |||||||||
| 4 | Cord Hinrichs | 1006 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||
| 5 | Julian Osmers | 1011 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||
| 6 | Caner Pieper | ||||||||||
| 7 | Stefan Wehrkamp | ||||||||||
| 8 | Michel Chamoun | ||||||||||
| 9 | Oleg Pugachov | 0 | 0/1 | ||||||||
| 10 | Lukas Döring | 1 | 0 | 1/2 | |||||||
| 11 | Marc Ritter | 1 | 0 | 0 | 1/2 | ||||||
| 12 | Sascha Steinforth | 0 | 0/1 | ||||||||
| 13 | Natascha Tietjen | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/6 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1035
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ Butjadinger Str. 1 | 06.11.2004 | H | 4:0 | |
| 2 | TuS Varrel 1 | 20.11.2004 | H | 3:1 | |
| 3 | TuS Syke 3 | 04.12.2004 | A | 1½:2½ | |
| 4 | SF Lilienthal 1 | 22.01.2005 | H | 2:2 | |
| 5 | SV Werder Bremen 3 | 19.02.2005 | A | 1:3 | |
| 6 | SC Kattenesch 2 | 05.03.2005 | H | 1:3 | |
| 7 | spielfrei | 16.04.2005 |