| Verein | Schachfreunde Lilienthal von 1971 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Erhard Förster |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Rohdenburg | 0 | 0/1 | ||||||||
| 2 | Stephan Sobel | 885 | 1 | 1/1 | |||||||
| 3 | Alexej Punjanskij | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | |||||
| 4 | Henning Oetjen | 938 | ½ | ½/1 | |||||||
| 5 | Dennis Rhein | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | |||||
| 6 | Philipp Rhein | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | |||||
| 7 | Simon Pals | 0 | 0/1 | ||||||||
| 8 | Franziskus von Spee | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
| 9 | Sven Raabe | ||||||||||
| 10 | Thorven Arjangai | 1 | 1 | 2/2 |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 911
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 3 | 06.11.2004 | H | 1½:2½ | |
| 2 | SC Kattenesch 2 | 20.11.2004 | A | 2:2 | |
| 3 | spielfrei | 04.12.2004 | |||
| 4 | SK Bremen-West 5 | 22.01.2005 | A | 2:2 | |
| 5 | TuS Varrel 1 | 19.02.2005 | H | 1½:2½ | |
| 6 | TuS Syke 3 | 05.03.2005 | A | 0:4 | |
| 7 | SZ Butjadinger Str. 1 | 16.04.2005 | H | 3:1 |