| Verein | Turn- und Sportverein Syke |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Jürgen Hoffmann |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Speerbrecher | 0 | |||||||||
| 2 | Daniel Lechelt | 910 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | |||||
| 3 | Philipp Heyken | 789 | 0 | 0/1 | |||||||
| 4 | Jan-Torben Beckefeld | 1 | 1 | 1/1 | |||||||
| 5 | Thomas Bösche | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | Jan Erik Haefeker | ||||||||||
| 7 | Sebastian Obermeyer | 1 | 0 | 1 | 1/2 | ||||||
| 8 | Stefan Jürgens | 1 | 0 | 1/2 | |||||||
| 9 | Florian Heidtke | ||||||||||
| 10 | Florian Bibl | ||||||||||
| 11 | Marius True | ½ | 0 | ½/2 | |||||||
| 12 | Martin Castillo | ||||||||||
| 13 | Christian Schröder |
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 849
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kattenesch 2 | 06.11.2004 | H | 0:4 | |
| 2 | spielfrei | 20.11.2004 | |||
| 3 | SK Bremen-West 5 | 04.12.2004 | H | 2½:1½ | |
| 4 | TuS Varrel 1 | 22.01.2005 | A | 1:3 | |
| 5 | SZ Butjadinger Str. 1 | 19.02.2005 | H | 1:3 | |
| 6 | SF Lilienthal 1 | 05.03.2005 | H | 4:0 | |
| 7 | SV Werder Bremen 3 | 16.04.2005 | A | 0:4 |