| Verein | Turn- und Sportverein Varrel |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Stephan Praceius |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Musoldt | 1900 | 1 | 1/1 | |||||||
| 2 | Prasena Gunarajan | 1539 | |||||||||
| 3 | Stephan Praceius | 1168 | 1 | 1/1 | |||||||
| 4 | Jannik Nietzold | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | ||||
| 5 | Nico Eschkötter | 0 | 1 | 1/2 | |||||||
| 6 | Riccardo Azzarello | 0 | 0 | 1 | ½ | ½/3 | |||||
| 7 | Niklas Czeskleba | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | |||||
| 8 | Mattis Oberbach | 1 | 1/1 | ||||||||
| 9 | Jenno Bylders | 0 | 0/1 | ||||||||
| 10 | Adriano Azzarello | 0 | 0/1 |
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1535
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | 06.11.2004 | |||
| 2 | SK Bremen-West 5 | 20.11.2004 | A | 1:3 | |
| 3 | SZ Butjadinger Str. 1 | 04.12.2004 | H | 3:1 | |
| 4 | TuS Syke 3 | 22.01.2005 | H | 3:1 | |
| 5 | SF Lilienthal 1 | 19.02.2005 | A | 2½:1½ | |
| 6 | SV Werder Bremen 3 | 05.03.2005 | H | 0:4 | |
| 7 | SC Kattenesch 2 | 16.04.2005 | A | 3½:½ |