| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Oliver Müller |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jendrik von Wardenburg | 961 | |||||||||
| 2 | Tim Christian Heldt | 1073 | 1 | 1/1 | |||||||
| 3 | Daniel Schlon | 1116 | 1 | 1/1 | |||||||
| 4 | Eileen Thiele | 872 | 0 | 1 | 0/1 | ||||||
| 5 | Alexander Thiele | ½ | 1 | ½/1 | |||||||
| 6 | Joris Grünhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | |||||
| 7 | Ferzi Can Gümülüoglu | 1 | 1/1 | ||||||||
| 8 | Kevin Dehmlow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||
| 9 | Julian Ismail | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½/2 | |||||
| 10 | Martin Römhild | ||||||||||
| 11 | Marvin Meister | ||||||||||
| 12 | Andreas Reichert | 1203 | |||||||||
| 13 | Sebastian Kromp | ||||||||||
| 14 | Kimberley Voß | 732 | |||||||||
| 15 | Marcel Richert | 1 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||
| 16 | Kevin Naam | ||||||||||
| 17 | Matthias Matussek | ||||||||||
| 18 | Christian Schäfer | 946 | |||||||||
| 19 | Max Nagornjak |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1005
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Lilienthal 1 | 06.11.2004 | A | 2½:1½ | |
| 2 | SZ Butjadinger Str. 1 | 20.11.2004 | A | 3:1 | |
| 3 | SC Kattenesch 2 | 04.12.2004 | H | 2½:1½ | |
| 4 | spielfrei | 22.01.2005 | |||
| 5 | SK Bremen-West 5 | 19.02.2005 | H | 3:1 | |
| 6 | TuS Varrel 1 | 05.03.2005 | A | 4:0 | |
| 7 | TuS Syke 3 | 16.04.2005 | H | 4:0 |