| Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Thai Nguyen |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Kruse | 1098 | 0 | 0/1 | |||||
| 2 | Sören Zimmermann | 987 | 1 | 1/1 | |||||
| 3 | Björn Hein-Janke | 1046 | 0 | 1 | 1/2 | ||||
| 4 | Thai Nguyen | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | |
| 5 | An-Hai Dang | 799 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||
| 6 | Dennis Wetjen | 877 | |||||||
| 7 | Steven Kunze | 1 | 1 | 2/2 | |||||
| 8 | Ramon Münzer | ||||||||
| 9 | Jannik Skripalle | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | ||
| 10 | Jannick Zimmermann | ||||||||
| 11 | Holger Bookhop | 0 | 0/1 | ||||||
| 12 | Mark Timon Hüneberg | ||||||||
| 13 | Nils Haverland | ||||||||
| 14 | Janik Stürenburg | ||||||||
| 15 | Jan Tatje | ||||||||
| 16 | Arjin Roni Akalan | ||||||||
| 17 | Fynn Haverland |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1032
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ Graubündener Str 1 | 06.11.2004 | H | 1:3 | |
| 2 | SK Bremen-West 6 | 20.11.2004 | A | 3:1 | |
| 3 | Bremer SG 1 | 04.12.2004 | H | 2:2 | |
| 4 | Gerhard-Rohlfs-SZ 1 | 22.01.2005 | A | 4:0 | |
| 5 | SC Kattenesch 3 | 19.02.2005 | H | 4:0 |