| Verein | Schachklub Schwanewede |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Michael Wilkens |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Tietgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | ||
| 2 | Michael Wilkens | 1083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | |
| 3 | Philip Jagdhuber | 1 | 1 | 2/2 | |||||
| 4 | Sven Elsner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | |||
| 5 | Lewi-Pranit Blohm | ||||||||
| 6 | Leo-Pranev Blohm | ||||||||
| 7 | Cem Erdogdu | ||||||||
| 8 | Jonas Müller | ||||||||
| 9 | Larissa Eckardt | ||||||||
| 10 | Ronja-Thaleta Thies | ||||||||
| 11 | Sophie Jagdhuber | ||||||||
| 12 | Marcel Köne | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 04.12.2004 |
DWZ-Schnitt der ersten 1 Bretter: 1083
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Horner Heerstr. 1 | 20.11.2004 | A | 4:0 | |
| 2 | SZ Butjadinger Str. 2 | 20.11.2004 | H | 4:0 | |
| 3 | Findorffer Sfr 2 | 04.12.2004 | A | 4:0 | |
| 4 | OT Bremen 1 | 22.01.2005 | H | 3:0 | |
| 5 | SGM Lemwerder 1 | 19.02.2005 | A | 4:0 |