| Verein | Schachfreunde Achim von 1950 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Alexander Paeschke |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Webner | 1690 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/5 | |
| 2 | Alexander Paeschke | 1582 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3/5 | |
| 3 | Cédric Tantzen | 1295 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | ||
| 4 | Hendrik Feye | 1369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | |
| 5 | Frauke Fehsenfeld | 1144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | |
| 6 | Stefan Menke | 1005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | |
| 7 | Jan-Erik Zimmermann | ||||||||
| 8 | Danica Kosch | 1042 | ½ | ½/1 | |||||
| 9 | Alexander Seelig | ||||||||
| 10 | Mirko Wandtke | ||||||||
| 11 | Nicolas Tantzen | 897 | |||||||
| 12 | Jafar Weissi | ||||||||
| 13 | Torben Rauer | ||||||||
| 14 | Sahand Kashiri | ||||||||
| 15 | Lennart Sommer | ||||||||
| 16 | Malte Meyerhuber | ||||||||
| 17 | Hannes Wentow |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1347
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 2 | 20.11.2004 | A | 4½:1½ | |
| 2 | SC Kattenesch 1 | 04.12.2004 | H | 5½:½ | |
| 3 | TuS Syke 1 | 22.01.2005 | A | 2:4 | |
| 4 | SK Bremen-West 2 | 19.02.2005 | H | 5½:½ | |
| 5 | SV Werder Bremen 1 | 05.03.2005 | A | 3:3 |