| Verein | Schachklub Bremen-West |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Daniel Jantzen |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Rohr | 1494 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | |
| 2 | Alexander Becht | 1391 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Daniel Jantzen | 1363 | ½ | 0 | 1 | ½/2 | |||
| 4 | Melissa Domel | 1302 | 0 | 1 | 0/1 | ||||
| 5 | Oliver Stasch | 1362 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | ||
| 6 | Katharina Wilke | 1074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | ||
| 7 | Florian Kunstmann | 1223 | |||||||
| 8 | Hauke Reimann | 1221 | 0 | ½ | ½/2 | ||||
| 9 | Roozbeh Kheiravi | 0 | 0 | 0/2 | |||||
| 10 | Tristan Rienäcker | 1165 | ½ | 1 | 1½/2 | ||||
| 11 | Phillip Leder | 1200 | |||||||
| 12 | Alexej Khabibullin | 889 | ½ | ½/1 | |||||
| 13 | Maik Schlawin | 992 | 1 | 1 | 2/2 | ||||
| 14 | Daniel Pruss | 1182 | 1 | 1/1 | |||||
| 15 | Manuel Schmalbruch | 1031 | |||||||
| 16 | Daniel Schäkel | 942 | |||||||
| 17 | Fabian Krahe | 1048 | |||||||
| 18 | Cord Hinrichs | 1006 | |||||||
| 19 | Julian Osmers | 1011 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1331
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Syke 1 | 20.11.2004 | A | 2½:3½ | |
| 2 | Delmenhorster SK 2 | 04.12.2004 | H | 3½:2½ | |
| 3 | SV Werder Bremen 1 | 22.01.2005 | H | 2:4 | |
| 4 | SF Achim 1 | 19.02.2005 | A | ½:5½ | |
| 5 | SC Kattenesch 1 | 05.03.2005 | H | 6:0 |