| Verein | Schachclub Kattenesch e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Hartmut Flasche-Alke |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Buggisch | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | ||
| 2 | Kai-Uwe Steingräber | 1335 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | |||
| 3 | Alexander Ohlandt | 1015 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | ||
| 4 | Henner Kropp | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | |||
| 5 | Pavel Kostioukovski | 0 | |||||||
| 6 | Christoph Blömer | 0 | 0 | ½ | ½ | 1/4 | |||
| 7 | Stefan Peek | 0 | 0 | 0/2 | |||||
| 8 | Abdullahi Ajanie Farah | ||||||||
| 9 | Andreas Schriewer | 0 | 0/1 | ||||||
| 10 | Marcel Lange | 0 | 0/1 | ||||||
| 11 | Johannes Arens | ||||||||
| 12 | Christian Heukrodt | ||||||||
| 13 | Sebastian Gerstner | ||||||||
| 14 | Daniel Kühnel | ||||||||
| 15 | Marius Schriewer | ||||||||
| 16 | Daniel Penski | ||||||||
| 17 | Tizian Danner | ||||||||
| 18 | Eduard Bondank | ||||||||
| 19 | Ibrahim Tagoe | ||||||||
| 20 | Andre Baumgarte | ||||||||
| 21 | Calvin Kröger | ||||||||
| 22 | Eike Dunker | ||||||||
| 23 | Dennis Schmidt | ||||||||
| 24 | André Norden |
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1201
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 1 | 20.11.2004 | H | 1:5 | |
| 2 | SF Achim 1 | 04.12.2004 | A | ½:5½ | |
| 3 | Delmenhorster SK 2 | 29.01.2005 | A | 1½:4½ | |
| 4 | TuS Syke 1 | 19.02.2005 | H | 3½:2½ | |
| 5 | SK Bremen-West 2 | 05.03.2005 | A | 0:6 |