| Verein | Turn- und Sportverein Syke |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Benjamin Heuer |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Heuer | 1497 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½/4 | |
| 2 | Chriostoph Leipold | 1452 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | |
| 3 | Stefan Rohlfs | 1197 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | |
| 4 | Enver Skuroshi | 1268 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½/3 | |
| 5 | Ina Ugorets | 1106 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½/3 | ||
| 6 | Mathias Lechelt | 1012 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2½/4 | |
| 7 | Michael Körnig | 1181 | 1 | 1/1 | |||||
| 8 | Mathias Behrmann | ||||||||
| 9 | Andreas Bertram | ||||||||
| 10 | Daniel Lechelt | 910 | |||||||
| 11 | Philipp Heyken | 789 | |||||||
| 12 | Meint-Frieling Noosten | ||||||||
| 13 | Heiko Speerbrecher | ||||||||
| 14 | Jan-Torben Beckefeld | ||||||||
| 15 | Jan Erik Haefeker |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1255
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-West 2 | 20.11.2004 | H | 3½:2½ | |
| 2 | SV Werder Bremen 1 | 04.12.2004 | A | 2½:3½ | |
| 3 | SF Achim 1 | 22.01.2005 | H | 4:2 | |
| 4 | SC Kattenesch 1 | 19.02.2005 | A | 2½:3½ | |
| 5 | Delmenhorster SK 2 | 05.03.2005 | A | 6:0 |