| Verein | Sport-Verein Werder Bremen von 1899 e.V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Maike Janiesch |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lichmann | 2290 2162 | 1 | 1 | 2/2 | ||||
| 2 | Christoph Stelter | 1689 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3/4 | ||
| 3 | Arthur Szczap | 1552 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | ||
| 4 | Johann Hinrich Brehmer | 1454 | 1 | ||||||
| 5 | Maike Janiesch | 1468 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | |||
| 6 | Christian Walther | 1486 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1½/3 | |
| 7 | Frederik Stelter | 1361 | ½ | ½/1 | |||||
| 8 | Simon Schäfer | 1210 | 1 | ||||||
| 9 | Dimitrij Jebtchouk | 1255 | 1 | 1/1 | |||||
| 10 | Simon Bart | 1266 | |||||||
| 11 | Roman Abel | 1196 | 1 | ||||||
| 12 | Malik Bazz | 1174 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½/4 | |
| 13 | Maxim Rauwald | ||||||||
| 14 | Jendrik von Wardenburg | 961 | |||||||
| 15 | Tim Christian Heldt | 1073 | 0 | 0/1 | |||||
| 16 | Daniel Schlon | 1116 | |||||||
| 17 | Eileen Thiele | 872 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1635
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kattenesch 1 | 20.11.2004 | A | 5:1 | |
| 2 | TuS Syke 1 | 04.12.2004 | H | 3½:2½ | |
| 3 | SK Bremen-West 2 | 22.01.2005 | A | 4:2 | |
| 4 | Delmenhorster SK 2 | 19.02.2005 | H | 6:0 | |
| 5 | SF Achim 1 | 05.03.2005 | H | 3:3 |