| Verein | Bremer Schachgesellschaft von 1877 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Herwarth Ernst |
| Spielort | Landesbetriebssportverband Bremen e. V. (LBSV), Volkmannstraße 12, 28201 Bremen, Tel. (0421) 530707 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kai Hinrichs | 1884 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | ||
| 2 | Thorsten Benecke | 2015 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/3 | ||||||
| 3 | Lars Wilkens | 1913 | |||||||||||
| 4 | Axel Buhrdorf | 1915 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3/9 | |
| 5 | Peter Schulz | 1854 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | ||||
| 6 | Eduard Scotland | 1863 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4/7 | |||
| 7 | Alexander Gattig | 1814 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | ||
| 8 | Guenter Mull | 1851 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/7 | ||
| 9 | Gunter Mueller | 1816 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 10 | Ronald Fleck | 1734 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½/8 | ||
| 11 | Herwarth Ernst | 1748 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | |||
| 12 | Vladimir Riazanski | 1839 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 13 | Thomas Gebur | 1538 | 0 | 1 | 0/1 | ||||||||
| 14 | Hajo Hoffer | 1525 | |||||||||||
| 15 | Rolf Jordan | 1518 | |||||||||||
| 16 | Gerhard Eichhorst | ½ | 1 | ½ | 1/2 | 30.01.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1888
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 4 | 31.10.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 2 | SC Vahr 1 | 14.11.2004 | 09:00 | A | 6:2 |
| 3 | SK Bremen-West 1 | 28.11.2004 | 10:00 | H | 3½:4½ |
| 4 | SF Lilienthal 1 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 5 | SF Leherheide 2 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 4½:3½ |
| 6 | SK Schwanewede 1 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 4½:3½ |
| 7 | Findorffer Sfr 2 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 5½:2½ |
| 8 | TuS Varrel 2 | 13.03.2005 | 10:00 | H | 6:2 |
| 9 | Delmenhorster SK 3 | 10.04.2005 | 10:00 | A | 6:2 |