| Verein | Bremer Schachgesellschaft von 1877 |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Christoph Beckmann |
| Spielort | Landesbetriebssportverband Bremen e. V. (LBSV), Volkmannstraße 12, 28201 Bremen, Tel. (0421) 530707 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Jonnek | 1968 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½/8 | ||
| 2 | Dirk Stieglitz | 2057 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | ||
| 3 | Alexander Poddubko | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/6 | |||||
| 4 | Andreas Menner | 1812 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½/9 | |
| 5 | Manfred Breutigam | 1832 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4/7 | |||
| 6 | Tim Caspari | 1684 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/6 | ||||
| 7 | Christoph Beckmann | 1663 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½/8 | ||
| 8 | Andreas Fricke | 1832 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6/8 | ||
| 9 | Axel Reeh | 1665 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/6 | |||
| 10 | Alexander Belilowski | 1685 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 11 | Erhard Waldeck | 1669 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 12 | Vera Kohls | 1720 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | |||||||
| 13 | Olaf Peine | 1591 | |||||||||||
| 14 | Michael Sobotzki | ||||||||||||
| 15 | Fabian Hasse | 1353 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1814
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 3 | 31.10.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 2 | SF Lilienthal 1 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 3 | SF Leherheide 2 | 28.11.2004 | 10:00 | A | 4:4 |
| 4 | SK Schwanewede 1 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 5 | Findorffer Sfr 2 | 23.01.2005 | 10:00 | A | 6:2 |
| 6 | TuS Varrel 2 | 30.01.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |
| 7 | Delmenhorster SK 3 | 13.02.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 8 | SK Bremen-West 1 | 13.03.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 9 | SC Vahr 1 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 5½:2½ |