| Verein | Delmenhorster Schachklub von 1931 e. V. |
|---|---|
| Mannschaftsführer/in | Jürgen Hurrle |
| Spielort | Hotel Goldenstedt, Urselstraße 18, 27751 Delmenhorst, Tel. (04221) 9600 |
| Spielbeginn | 10:00 Uhr |
| Nr. | Spieler/in | Elo/DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Nachmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Boese | 1880 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | |||||
| 2 | Christian Hummel | 1819 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½/7 | |||
| 3 | Philipp Lammers | 1748 | |||||||||||
| 4 | Peter Segelken | 1682 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2/9 | |
| 5 | Daniel Kimmich | 1816 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | ||
| 6 | Jürgen Hurrle | 1749 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5/9 | |
| 7 | Klaus Sterbis | 1719 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½/7 | |||
| 8 | Peter Roehrs | 1761 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | ||||
| 9 | Herbert Musiol | 1654 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3/6 | ||||
| 10 | Dr. Benedict Ungar | 1670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | ||||
| 11 | Carsten Kohley | 1720 | 1 | 0 | 1/2 | ||||||||
| 12 | Ralf Binias | 1748 | |||||||||||
| 13 | Andreas Vollmer | 1617 | ½ | ½/1 | |||||||||
| 14 | Reiner Schnorfeil | 1652 | |||||||||||
| 15 | Simon Sturm | 1359 | 0 | ||||||||||
| 16 | Alex Isakson | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 13.02.2005 |
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1771
| Runde | Gegner | Datum | Beginn | Wo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Lilienthal 1 | 31.10.2004 | 09:00 | A | 2½:5½ |
| 2 | SF Leherheide 2 | 14.11.2004 | 10:00 | H | 3:5 |
| 3 | SK Schwanewede 1 | 28.11.2004 | 09:00 | A | 5:3 |
| 4 | Findorffer Sfr 2 | 12.12.2004 | 10:00 | H | 4:4 |
| 5 | TuS Varrel 2 | 16.01.2005 | 10:00 | A | 5½:2½ |
| 6 | SK Bremen-West 1 | 30.01.2005 | 10:00 | A | 4:4 |
| 7 | Bremer SG 4 | 13.02.2005 | 10:00 | H | 4:4 |
| 8 | SC Vahr 1 | 13.03.2005 | 09:00 | A | 2½:5½ |
| 9 | Bremer SG 3 | 10.04.2005 | 10:00 | H | 2:6 |